ОБРАЗОВАНИЕ
Реализуемый уровень образования:
Дошкольное образование
Форма обучения:
Очная, групповая
Нормативный срок обучения:
5 лет
Язык образования:
Обучение и воспитание осуществляется на русском языке
В МБДОУ реализуется: Основная общеобразовательная программа — образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №1» городского округа Самара
О численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических.
Численность обучающихся по реализации образовательных программ на 2024-2025 учебный год за счет бюджетных ассигнований субъектов Российской Федерации, местных бюджетов составляет 1708 воспитанников.
Сведения об образовательных программах, реализуемых в МБДОУ «Детский сад № 1» г.о. Самара в 2023 – 2024 учебном году
Наименование программы | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Язык |
---|---|---|---|---|
Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 1» городского округа Самара | ДО | Очная | 5 лет | Русский |
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей 4 -7 лет с тяжелыми нарушениями речи муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 1» городского округа Самара | ДО | Очная | 3 года | Русский |
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей 4 – 7 лет с задержкой психического развития муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 1» городского округа Самара | ДО | Очная | 3 года | Русский |
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
АДАПТИРОВАННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ГОДОВОЙ ПЛАН
РАСПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕЖИМ ДНЯ
РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПЕДАГОГОВ
МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ ПЕДАГОГОВ
Информация о численности обучающихся по образовательным программам, реализуемых в МБДОУ «Детский сад №1» г.о. Самара
Образовательная программа | Количество физических лиц | ||||
общая численность обучающихся (чел) | за счет бюджетных ассигнаций всего/в том числе иностранных граждан (чел) | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (чел) | |||
федерального бюджета | бюджета Самарской области | бюджета г. о. Самара | |||
ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА - ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | 1631 | 0 | 0 | 1762 | 0 |
Адаптированная основная образовательная программа для детей 5-7 лет и 4-5 летнего возраста с тяжелыми нарушениями речи | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 |
Адаптированная основная образовательная программа для детей 5-7л. возраста с задержкой психического развития | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 |
Парциальные программы | |||||
Программа «Умные пальчики: конструирование в детском саду» (автор И. А. Лыкова) | 690 | 0 | 0 | 690 | 0 |
Программа «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» (авторы Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. Тимофеева) | 917 | 0 | 0 | 917 | 0 |
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы | |||||
Программа «Обучение чтению и письму» составители Ежова Е.В., Остапович З.Ф. | 181 | 0 | 0 | 0 | 181 |
Программа по обучению музыкальной грамоте «Детский фольклор» составитель Шулдан Н.В. | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Программа «Математический кружок» составитель Шибанова Т. А. | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Программа группы кратковременного пребывания составитель Щетинкина О.Н. | 33 | 0 | 0 | 33 | |
Программа по обучению музыкальной грамоте – эстрадный вокал «Голос» составитель Жирнова Л.Г. | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Программа по обучению музыкальной грамоте «Юный пианист» составитель Трифонова Е. В. | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Программа спортивной секции «Детский фитнес» составитель Коннова Н. А. | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Программа спортивнаой секции «Здоровячок» составитель Кузин Д. А. | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Программа группы продленного дня | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Программа по обучению иностранному языку «Английский язык» составитель Сергиенко С. С. | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
Программа «Сенсомоторная коррекция» составитель Жалнина Т.В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Программа оздоровительно-образовательногокружок «Мир сенсорики» составитель Жалнина Т.В. | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |
Программа по исправлению речи«Говорушка» составитель Мазанова Е. В | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Программа организации и проведения семейных праздников составитель Соколова Л. А. | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Программа оздоровительно-образовательного кружка «Доктор Соль-ка» составитель Щетинкина О.Н. | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Программа спортивной секции «Здоровые ножки» составитель Соколова Л.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Программа хореографической студия «Волшебный танец составитель Пономарева Е.И. | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Программа спортивной секции «Школа мяча» составитель Яковлева С.Б. | 254 | 0 | 0 | 254 | 0 |
Программа спортивной секции «Растем здоровыми» составитель Коннова Н.А. | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 |
Программа спортивной секции «Здоровый ребенок» составитель Кузин Д.А. | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 |
Программа «Волшебный мир Фанкластик» Составители Соколова Л.А., Косова Л.А., Павленко Т.А. | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 |
Разработка и поддержка:
Гавриков Максим Владимирович