ОБРАЗОВАНИЕ
Реализуемый уровень образования:
Дошкольное образование
Форма обучения:
Очная, групповая
Нормативный срок обучения:
5 лет
Язык образования:
Обучение и воспитание осуществляется на русском языке
В МБДОУ реализуется: Основная общеобразовательная программа — образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №1» городского округа Самара
О численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических.
Численность обучающихся по реализации образовательных программ на 2025-2026 учебный год за счет бюджетных ассигнований субъектов Российской Федерации, местных бюджетов составляет 1530 воспитанников.
Сведения об образовательных программах, реализуемых в МБДОУ «Детский сад № 1» г.о. Самара в 2025 – 2026 учебном году
| Наименование программы | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Язык |
|---|---|---|---|---|
| Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 1» городского округа Самара | ДО | Очная | 5 лет | Русский |
| Адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей 4-7 лет с тяжелыми нарушениями речи муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 1» городского округа Самара | ДО | Очная | 3 года | Русский |
| АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 4-7 лет муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 1» городского округа Самара | ДО | Очная | 3 года | Русский |
| АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 1» городского округа Самара | ДО | Очная | 3 года | Русский |
| АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 1» городского округа Самара | ДО | Очная | 3 года | Русский |
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
АДАПТИРОВАННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ГОДОВОЙ ПЛАН
РАСПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕЖИМ ДНЯ
МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ ПЕДАГОГОВ
Информация о численности обучающихся по образовательным программам, реализуемых в МБДОУ «Детский сад №1» г.о. Самара
| Образовательная программа | Количество физических лиц | ||||
| общая численность обучающихся (чел) | за счет бюджетных ассигнаций всего/в том числе иностранных граждан (чел) | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (чел) | |||
| федерального бюджета | бюджета Самарской области | бюджета г. о. Самара | |||
| ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА - ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | 1467 | 0 | 0 | 1467 | 0 |
| Адаптированная основная образовательная программа для детей 4-7 лет с тяжелыми нарушениями речи | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 |
| Адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей 4-7 лет с задержкой психического развития | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| Парциальные программы | |||||
| Программа патриотического воспитания дошкольников «Я живу на Самарской земле» (под редакцией О.В. Дыбиной) | 265 | 0 | 0 | 265 | 0 |
| Парциальная программа интеллектуально-творческого развития для детей дошкольного возраста «Фанкластик: весь мир в руках твоих» Познаем, конструируем, играем (автор Лыкова И. А.) | 295 | 0 | 0 | 295 | 0 |
| Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском саду (автор Николаева С. Н.) | 969 | 0 | 0 | 969 | 0 |
| Программа «Цвет творчества» (автор Дубровская Н.В.) | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| Программа по продвижению чтения среди детей раннего возраста «ЧитайКиС» (автор Кривенкова О. С., Лукашина Л. Н., Степаненкова И. В.) | 229 | 0 | 0 | 229 | 0 |
| Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы | |||||
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Обучение чтению и письму» Разработчики Ежова Е.В., Артемова Н. Н. | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Робосфера» Разработчик Шибанова Т. А. | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Кроха» (группа кратковременного пребывания) Разработчик Павленко Т. А. | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа обучение музыкальной грамоте «Юный пианист» Разработчик Трифонова Е. В. | 21 | 0 | 0 | 21 | |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа Музыкально-театральной студии «Крошки-горошки» Разработчик Парфирова Е.Ю. | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мир сенсорики» Разработчик Айдарбекова М. М. составитель Трифонова Е. В. | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа оздоровительно-образовательного кружка «Доктор Соль-ка» Разработчик Павленко Т. А. | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Правополушарное рисование» | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Занимательная сенсорика» Разработчик Калинюк К. Г. | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юные художники» Разработчик Семеняк А.А. составитель Сергиенко С. С. | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа Изостудия «ИЗОбразим-ка» Разработчик Семеняк А. А. | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа Обучение музыкальной грамоте-эстрадный вокал «Голос» Разработчик Жирнова Л. Г. «Мир сенсорики» составитель Жалнина Т.В. | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Программа художественной направленности «Изостудия «Фантазия» составитель Буркина Л. Н | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 |
| Программа художественной направленности «Песочная фантазия» (для детей с ОВЗ) составители Пасаман Г. Ф., Алюшева Ю. Р. | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| Программа художественной направленности «Фантазия» составитель Поповская С. И. | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 |
| Программа художественной направленности «Творческая мастерская тестопластики» (для детей с ОВЗ) составитель Сарызина О. Ю. | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Программа художественной направленности «Волшебные пальчики» (для 3-4 лет) Составитель Семеняк А. А. | 121 | 0 | 0 | 121 | 0 |
| Программа художественной направленности «Волшебные пальчики» (для 4-5 лет) Составитель Семеняк А. А. | 128 | 0 | 0 | 128 | 0 |
| Программа художественной направленности «Волшебный пластилин» (для детей с ОВЗ) Составитель Алимова А. А. | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Программа художественной направленности «Пластилиновая ворона» составители Багдасарян Т. В., Курдюкова М. В., Круглова С. А. | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 |
| Программа художественной направленности «Страна Оригами» Составители Мелихова Ю. А., Ларичесва В. В. | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| Программа художественной направленности «Мастерская чудес» (для детей с ОВЗ) Составитель Галочкина Е. Ю. | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| Программа технической направленности «Дружные детальки» Составители Король Н. А., Мельникова Н. Г. | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 |
| Программа технической направленности «Знакомство с математикой» (3-4 года) Составитель Михайлова О. В. | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 |
| Программа технической направленности «Волшебный мир «ФАНКЛАСТИК» Составители Комалова Л. А., Пятерикова А. В. | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| Программа технической направленности «Фанкластик – волшебный конструктор» Составители Джавадова Т. В., Абдряшитова Г. А., Старшинина И. И,, Шакурова Ч. З. | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 |
| Программа физкультурно-спортивной направленности «Школа здоровья» Составители Кузнецова О. Ю., Идиятуллина В. Р., Варданова Л. С., Волкова И. В. | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| Программа физкультурно-спортивной направленности «Веселый мяч» Составитель Серяпина Т. А. | 101 | 0 | 0 | 101 | 0 |
| Программа физкультурно-спортивной направленности «Веселый мяч» (для детей с ОВЗ) Составитель Серяпина Т. А. | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Программа физкультурно-спортивной направленности «Антигравитационная йога» (для детей с ОВЗ) Составитель Серяпина Т. А. | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Программа физкультурно-спортивной направленности «Разноцветные мячи» (для детей с ОВЗ) Составитель Азылкираева К. В. | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Программа физкультурно-спортивной направленности «Разноцветные мячи» Составитель Азылкираева К. В. | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 |
| Программа физкультурно-спортивной направленности «Школа мяча» Составитель Яковлева С. Б. | 181 | 0 | 0 | 181 | 0 |
| Программа физкультурно-спортивной направленности «Школа мяча» (для детей с ОВЗ) Составитель Яковлева С. Б. | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 |
| Программа физкультурно-спортивной направленности «Танцы на мячах» (для детей с ОВЗ) Составитель Серяпина Т. А. | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 |
| Программа туристско-краевендческой направленности «Туристята земли Самаркой» Составители Долгих В. В., Галиева З.М. | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 |
| Программа естественнонаучной направленности «Мир волшебства» Составители Шибанова Т. А., Исаева Д. К. | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| Программа естественнонаучной направленности «Ступеньки в математику» Составитель Писарева Е. А. | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 |
| Программа естественнонаучной направленности «Волшебница природа» Составители Остроухова В. И., Керова Т. В. | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 |
| Программа естественнонаучной направленности «Юный эколог» Составители Косова Л. А., Акимова И. И. | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 |
| Программа естественнонаучной направленности «Волшебница природа» Составитель Морозова С. В. | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 |
| Программа естественнонаучной направленности «Логика для дошкольников» Составитель Морозова С. В. | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| Программа естественнонаучной направленности «Юные экологи» Составитель Якутина Е. А. | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| Программа естественнонаучной направленности «Финансовая грамотность» Составители Сколрик Д. А., Королева А. Н. | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 |
| Программа социально-гуманитарной направленности «Мастерская Самоделкина» Составители Байгильдина Ю. П., Сергель Н. А. | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Программа социально-гуманитарной направленности «Развивай-ка» Составители Егорова Е. А., Дятлова Ю.В. | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 |
| Программа социально-гуманитарной направленности «Азбука здоровья» Составители Емельянова М. В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Разработка и поддержка:
Гавриков Максим Владимирович
